w3c

Envíos Gratuitos en compras superiores a $100.000
Decir una cosa...
No se encontró nada.
Navegador no soportado.
Caracteristicas :
Easy Id - Front Welded Loop - Back Welded Loop
Line Color | Sink Rate | Spey Rod Line Weight | Grains/Grams | Trout Rod Line Wt | Head Length |
---|---|---|---|---|---|
Pale Chartreuse/Orange | Float | 1wt | 175gr (11.3gm) | 4wt | 13.5ft (3.9m) |
Pale Chartreuse/Orange | Float | 1/2wt | 200gr (13gm) | 4/5wt | 13.5ft (3.9m) |
Pale Chartreuse/Orange | Float | 2wt | 225gr (14.6gm) | 5wt | 13.5ft (3.9m) |
Pale Chartreuse/Orange | Float | 2/3wt | 250gr (16.2gm) | 5/6wt | 14ft (4.2m) |
Pale Chartreuse/Orange | Float | 3wt | 275gr (17.8m) | 6wt | 15ft (4.5m) |
Pale Chartreuse/Orange | Float | 3/4wt | 300gr (19.4gm) | 6/7wt | 16ft (4.8m) |
Pale Chartreuse/Orange | Float | 4wt | 325gr (21.1gm) | 7wt | 16ft (4.8m) |
Pale Chartreuse/Orange | Float | 4/5wt | 350gr (22.7gm) | 7/8wt | 17ft (5.1m) |
Pale Chartreuse/Orange | Float | 5wt | 375gr (24.3gm) | 8wt | 17ft (5.1m) |
Chatea con nosotros en WhatsApp
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font:
rty
ewr