w3c

Envíos Gratuitos en compras superiores a $150.000
Decir una cosa...
No se encontró nada.
Navegador no soportado.
Estas puntas miden 4.6 metros de largo y tienen un taper frontal estable de aproximadamente 90 centímetros, lo que permite una buena presentación de la mosca. Cada punta tiene un loop con un código de color en la parte posterior, e impreso el número de la punta; el extremo con este loop impreso va conectado a la línea.
Las puntas están construidas con un eje ConnectCore con ultra bajo estiramiento de RIO para la máxima sensibilidad y rendimiento, y las de hundimiento se compensan por densidad en la parte de adelante(no en la intermedia) para el mejor rendimiento de pesca.
Hay cinco opciones de densidad disponibles:
-Flotante: (color amarillo, 7wt a 10wt)
-Intermedio: 1,5-2 ips (color gris con pool gris, 6wt a 10wt)
-Fast 3: 3-4 ips (color marrón con loop amarillo, 6wt a 10wt)
-Fast 6: 6-7 ips (color negro con loop gris, 6wt a 10wt)
-Fast 8: 8-9 ips (color negro con loop verde, 8wt a 10wt)
Cada punta tiene el siguiente peso:
# 6 - 84 grains
# 7 - 95 grains
# 8 - 109 grains
# 9 - 129 grains
# 10 - 150 grains
Tecnologías :
ConnectCore
Caracteristicas :
Density Compensation - Easy Id - Front Welded Loop - Back Welded Loop
Line Size | Sink Rate | Total Length | Tip Weight | Loop Color |
---|---|---|---|---|
95gr | 7wt | Float | 15ft (4.6m) | 95gr (6.2gm) | Straw |
109gr | 8wt | Float | 15ft (4.6m) | 109gr (7.1gm) | Straw |
129gr | 9wt | Float | 15ft (4.6m) | 129gr (8.4gm) | Straw |
150gr | 10wt | Float | 15ft (4.6m) | 150gr (9.7gm) | Straw |
84gr | 6wt | 1.5 - 2ips | 15ft (4.6m) | 84gr (5.4gm) | Gray/Gray Loop |
95gr | 7wt | 1.5 - 2ips | 15ft (4.6m) | 95gr (6.2gm) | Gray/Gray Loop |
109gr | 8wt | 1.5 - 2ips | 15ft (4.6m) | 109gr (7.1gm) | Gray/Gray Loop |
129gr | 9wt | 1.5 - 2ips | 15ft (4.6m) | 129gr (8.4gm) | Gray/Gray Loop |
150gr | 10wt | 1.5 - 2ips | 15ft (4.6m) | 150gr (9.7gm) | Gray/Gray Loop |
84gr | 6wt | 3 - 4ips | 15ft (4.6m) | 84gr (5.4gm) | Brown/Yellow Loop |
95gr | 7wt | 3 - 4ips | 15ft (4.6m) | 95gr (6.2gm) | Brown/Yellow Loop |
109gr | 8wt | 3 - 4ips | 15ft (4.6m) | 109gr (7.1gm) | Brown/Yellow Loop |
129gr | 9wt | 3 - 4ips | 15ft (4.6m) | 129gr (8.4gm) | Brown/Yellow Loop |
150gr | 10wt | 3 - 4ips | 15ft (4.6m) | 150gr (9.7gm) | Brown/Yellow Loop |
84gr | 6wt | 6 -7ips | 15ft (4.6m) | 84gr (5.4gm) | Black/Gray Loop |
95gr | 7wt | 6 -7ips | 15ft (4.6m) | 95gr (6.2gm) | Black/Gray Loop |
109gr | 8wt | 6 -7ips | 15ft (4.6m) | 109gr (7.1gm) | Black/Gray Loop |
129gr | 9wt | 6 -7ips | 15ft (4.6m) | 129gr (8.4gm) | Black/Gray Loop |
150gr | 10wt | 6 -7ips | 15ft (4.6m) | 150gr (9.7gm) | Black/Gray Loop |
109gr | 8wt | 8 - 9ips | 15ft (4.6m) | 109gr (7.1gm) | Black/Green Loop |
129gr | 9wt | 8 - 9ips | 15ft (4.6m) | 129gr (8.4gm) | Black/Green Loop |
150gr | 10wt | 8 - 9ips | 15ft (4.6m) | 150gr (9.7gm) | Black/Green Loop |
Chatea con nosotros en WhatsApp
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font:
rty
ewr